Maximale potentiële zonnestraling


Jaarlijkse gemiddelde maximum 576.21 W/m2
Minimum 166.12 W/m2
21 December
Maximum 912.45 W/m2
19 Juni

Maanden


15 Januari 12.50 208.609
15 Februari 12.55 372.328
15 Maart 12.50 574.74
15 April 13.41 761.508
15 Mei 13.37 871.511
15 Juni 13.41 912.009
15 Juli 13.47 890.557
15 Augustus 13.45 803.756
15 September 13.36 645.61
15 Oktober 13.26 446.538
15 November 12.25 257.653
15 December 12.36 168.817

Dagen


1 Januari 12.44 173.683
2 Januari 12.45 175.243
3 Januari 12.45 176.948
4 Januari 12.46 178.798
5 Januari 12.46 180.794
6 Januari 12.47 182.934
7 Januari 12.47 185.219
8 Januari 12.48 187.646
9 Januari 12.48 190.219
10 Januari 12.48 192.932
11 Januari 12.49 195.788
12 Januari 12.49 198.784
13 Januari 12.50 201.92
14 Januari 12.50 205.197
15 Januari 12.50 208.609
16 Januari 12.51 212.159
17 Januari 12.51 215.845
18 Januari 12.51 219.664
19 Januari 12.52 223.616
20 Januari 12.52 227.699
21 Januari 12.52 231.91
22 Januari 12.53 236.249
23 Januari 12.53 240.714
24 Januari 12.53 245.302
25 Januari 12.53 250.009
26 Januari 12.54 254.837
27 Januari 12.54 259.843
28 Januari 12.54 264.905
29 Januari 12.54 270.079
30 Januari 12.54 275.361
31 Januari 12.55 280.751
1 Februari 12.55 286.245
2 Februari 12.55 291.839
3 Februari 12.55 297.531
4 Februari 12.55 303.318
5 Februari 12.55 309.196
6 Februari 12.55 315.163
7 Februari 12.55 321.216
8 Februari 12.55 327.351
9 Februari 12.55 333.565
10 Februari 12.55 339.856
11 Februari 12.56 346.219
12 Februari 12.56 352.651
13 Februari 12.56 359.148
14 Februari 12.55 365.708
15 Februari 12.55 372.328
16 Februari 12.55 379.002
17 Februari 12.55 385.729
18 Februari 12.55 392.504
19 Februari 12.55 399.325
20 Februari 12.55 406.187
21 Februari 12.55 413.086
22 Februari 12.55 420.021
23 Februari 12.55 426.986
24 Februari 12.55 433.98
25 Februari 12.54 440.997
26 Februari 12.54 448.038
27 Februari 12.54 455.095
28 Februari 12.54 462.167
29 Februari 12.54 469.25
1 Maart 12.54 476.34
2 Maart 12.53 483.436
3 Maart 12.53 490.534
4 Maart 12.53 497.63
5 Maart 12.53 504.721
6 Maart 12.53 511.803
7 Maart 12.52 518.878
8 Maart 12.52 525.938
9 Maart 12.52 532.981
10 Maart 12.52 540.003
11 Maart 12.51 547.006
12 Maart 12.51 553.984
13 Maart 12.51 560.933
14 Maart 12.50 567.852
15 Maart 12.50 574.74
16 Maart 12.50 581.592
17 Maart 12.50 588.406
18 Maart 12.49 595.181
19 Maart 12.49 601.914
20 Maart 12.49 608.602
21 Maart 12.48 615.243
22 Maart 12.48 621.837
23 Maart 12.48 628.379
24 Maart 12.47 634.866
25 Maart 12.47 641.303
26 Maart 12.47 647.681
27 Maart 13.47 654
28 Maart 13.46 660.26
29 Maart 13.46 666.459
30 Maart 13.46 672.593
31 Maart 13.45 678.663
1 April 13.45 684.667
2 April 13.45 690.602
3 April 13.44 696.468
4 April 13.44 702.266
5 April 13.44 708.405
6 April 13.44 714.059
7 April 13.43 719.64
8 April 13.43 725.146
9 April 13.43 730.575
10 April 13.42 735.927
11 April 13.42 741.203
12 April 13.42 746.399
13 April 13.42 751.515
14 April 13.41 756.551
15 April 13.41 761.508
16 April 13.41 766.383
17 April 13.41 771.175
18 April 13.40 775.884
19 April 13.40 780.513
20 April 13.40 785.058
21 April 13.40 789.519
22 April 13.40 793.896
23 April 13.39 798.189
24 April 13.39 802.4
25 April 13.39 806.526
26 April 13.39 810.567
27 April 13.39 814.524
28 April 13.39 818.396
29 April 13.38 822.184
30 April 13.38 825.889
1 Mei 13.38 829.51
2 Mei 13.38 833.046
3 Mei 13.38 836.499
4 Mei 13.38 839.868
5 Mei 13.38 843.154
6 Mei 13.38 846.356
7 Mei 13.38 849.476
8 Mei 13.38 852.514
9 Mei 13.38 855.47
10 Mei 13.37 858.344
11 Mei 13.37 861.138
12 Mei 13.37 863.851
13 Mei 13.37 866.484
14 Mei 13.37 869.037
15 Mei 13.37 871.511
16 Mei 13.37 873.906
17 Mei 13.37 876.223
18 Mei 13.37 878.462
19 Mei 13.38 880.624
20 Mei 13.38 882.71
21 Mei 13.38 884.72
22 Mei 13.38 886.654
23 Mei 13.38 888.514
24 Mei 13.38 890.299
25 Mei 13.38 892.01
26 Mei 13.38 893.648
27 Mei 13.38 895.213
28 Mei 13.38 896.706
29 Mei 13.38 898.127
30 Mei 13.39 899.478
31 Mei 13.39 900.759
1 Juni 13.39 901.97
2 Juni 13.39 903.111
3 Juni 13.39 904.183
4 Juni 13.39 905.187
5 Juni 13.40 906.122
6 Juni 13.40 906.991
7 Juni 13.40 907.793
8 Juni 13.40 908.528
9 Juni 13.40 909.197
10 Juni 13.40 909.799
11 Juni 13.41 910.337
12 Juni 13.41 910.81
13 Juni 13.36 911.225
14 Juni 13.41 911.74
15 Juni 13.41 912.009
16 Juni 13.42 912.217
17 Juni 13.42 912.36
18 Juni 13.42 912.439
19 Juni 13.42 912.455
20 Juni 13.43 912.406
21 Juni 13.43 912.297
22 Juni 13.43 912.123
23 Juni 13.43 911.887
24 Juni 13.43 911.586
25 Juni 13.44 911.223
26 Juni 13.44 910.798
27 Juni 13.44 910.31
28 Juni 13.44 909.758
29 Juni 13.44 909.142
30 Juni 13.45 908.464
1 Juli 13.45 907.723
2 Juli 13.45 906.919
3 Juli 13.45 906.049
4 Juli 13.45 905.116
5 Juli 13.45 904.118
6 Juli 13.46 903.057
7 Juli 13.46 901.932
8 Juli 13.46 900.741
9 Juli 13.46 899.484
10 Juli 13.46 898.162
11 Juli 13.46 896.774
12 Juli 13.47 895.319
13 Juli 13.47 893.799
14 Juli 13.47 892.212
15 Juli 13.47 890.557
16 Juli 13.47 888.834
17 Juli 13.47 887.043
18 Juli 13.47 885.183
19 Juli 13.47 883.255
20 Juli 13.47 881.257
21 Juli 13.47 879.189
22 Juli 13.47 877.051
23 Juli 13.47 874.843
24 Juli 13.47 872.563
25 Juli 13.47 870.213
26 Juli 13.47 867.79
27 Juli 13.47 865.295
28 Juli 13.47 862.728
29 Juli 13.47 860.088
30 Juli 13.47 857.375
31 Juli 13.47 854.588
1 Augustus 13.47 851.727
2 Augustus 13.47 848.791
3 Augustus 13.47 845.781
4 Augustus 13.47 842.696
5 Augustus 13.47 839.536
6 Augustus 13.47 836.299
7 Augustus 13.47 832.987
8 Augustus 13.46 829.601
9 Augustus 13.46 826.138
10 Augustus 13.46 822.599
11 Augustus 13.46 818.984
12 Augustus 13.46 815.291
13 Augustus 13.46 811.522
14 Augustus 13.45 807.677
15 Augustus 13.45 803.756
16 Augustus 13.45 799.758
17 Augustus 13.45 795.683
18 Augustus 13.45 791.531
19 Augustus 13.44 787.304
20 Augustus 13.44 783.002
21 Augustus 13.44 778.622
22 Augustus 13.49 773.943
23 Augustus 13.43 769.31
24 Augustus 13.43 764.702
25 Augustus 13.43 760.019
26 Augustus 13.42 755.261
27 Augustus 13.42 750.431
28 Augustus 13.42 745.528
29 Augustus 13.42 740.55
30 Augustus 13.41 735.503
31 Augustus 13.41 730.384
1 September 13.41 725.192
2 September 13.40 719.933
3 September 13.40 714.604
4 September 13.40 709.205
5 September 13.39 703.74
6 September 13.39 698.209
7 September 13.39 692.611
8 September 13.38 686.95
9 September 13.38 681.225
10 September 13.38 675.436
11 September 13.37 669.589
12 September 13.37 663.681
13 September 13.37 657.712
14 September 13.36 651.69
15 September 13.36 645.61
16 September 13.35 639.474
17 September 13.35 633.289
18 September 13.35 627.05
19 September 13.34 620.762
20 September 13.34 614.427
21 September 13.34 608.044
22 September 13.33 601.619
23 September 13.33 595.151
24 September 13.33 588.64
25 September 13.32 582.093
26 September 13.32 575.509
27 September 13.32 568.889
28 September 13.31 562.239
29 September 13.31 555.557
30 September 13.31 548.847
1 Oktober 13.30 542.113
2 Oktober 13.30 535.355
3 Oktober 13.30 528.574
4 Oktober 13.29 521.777
5 Oktober 13.29 514.964
6 Oktober 13.29 508.137
7 Oktober 13.28 501.299
8 Oktober 13.28 494.454
9 Oktober 13.28 487.603
10 Oktober 13.28 480.747
11 Oktober 13.27 473.894
12 Oktober 13.27 467.044
13 Oktober 13.27 460.199
14 Oktober 13.27 453.362
15 Oktober 13.26 446.538
16 Oktober 13.26 439.729
17 Oktober 13.26 432.936
18 Oktober 13.26 426.165
19 Oktober 13.26 419.416
20 Oktober 13.25 412.696
21 Oktober 13.25 406.006
22 Oktober 13.25 399.349
23 Oktober 13.25 392.727
24 Oktober 13.25 386.146
25 Oktober 13.25 379.606
26 Oktober 13.25 373.113
27 Oktober 13.24 366.669
28 Oktober 13.24 360.278
29 Oktober 13.24 353.943
30 Oktober 12.24 347.479
31 Oktober 12.24 341.269
1 November 12.24 335.124
2 November 12.24 329.047
3 November 12.24 323.042
4 November 12.24 317.111
5 November 12.24 311.259
6 November 12.24 305.486
7 November 12.24 299.798
8 November 12.24 294.196
9 November 12.25 288.683
10 November 12.25 283.265
11 November 12.25 277.941
12 November 12.25 272.716
13 November 12.25 267.591
14 November 12.25 262.569
15 November 12.25 257.653
16 November 12.26 252.845
17 November 12.26 248.151
18 November 12.26 243.569
19 November 12.26 239.102
20 November 12.26 234.752
21 November 12.27 230.523
22 November 12.27 226.416
23 November 12.27 222.432
24 November 12.27 218.573
25 November 12.28 214.843
26 November 12.28 211.241
27 November 12.28 207.769
28 November 12.29 204.43
29 November 12.29 201.224
30 November 12.30 198.15
1 December 12.30 195.215
2 December 12.30 192.415
3 December 12.31 189.753
4 December 12.31 187.23
5 December 12.31 184.845
6 December 12.32 182.603
7 December 12.32 180.499
8 December 12.33 178.539
9 December 12.33 176.72
10 December 12.34 175.043
11 December 12.34 173.51
12 December 12.35 172.12
13 December 12.35 170.875
14 December 12.36 169.773
15 December 12.36 168.817
16 December 12.37 168.004
17 December 12.37 167.337
18 December 12.38 166.815
19 December 12.38 166.439
20 December 12.39 166.207
21 December 12.39 166.123
22 December 12.40 166.183
23 December 12.40 166.39
24 December 12.41 166.742
25 December 12.41 167.242
26 December 12.42 167.886
27 December 12.42 168.678
28 December 12.43 169.615
29 December 12.43 170.699
30 December 12.44 171.928
31 December 12.44 173.304


Taal



Pictogrammen


Temperatuur

Vochtigheid

Luchtdruk

Windkracht

Windvlaag

Neerslag

Zonnestraling

Sneeuw

Gevoelstemperatuur

Dauwpunt

UV

Zichtbaarheid

Wolkenbasis

Evapotranspiratie

Binnentemperatuur

Binnen-vochtigheid


Zon op

Zon onder

Maan op

Maan onder

Time

Menu

Vanaf

Tot

Volledig scherm

Exporteer als afbeelding

Instellingen

Homepage

Webcam

Tabel

Grafiek

Kaart

Stabiel

Stijgend

Dalend

Waarschuwing

Breedtegraad

Lengtegraad

Historie

Zonsverduistering

Maansverduisteringen

GPS

Hoogte

Dag

Maand

Jaar

Hoge temperatuur

Lage temperatuur

Dag

Nacht

Lente

Zomer

Herfst

Winter